Godziny otwarcia
Pn. – Pt. 08:30-16:30

ul. Wietnamska 3 / lok. U2
52-117 Wrocław, Polska

Pompy dozujące AQUA

 

Wieloletnie doświadczenie firmy AQUA w branży uzdatniania wody za pomocą dozowania bezpośredniego pozwoliło mieć w swojej ofercie wysokiej klasy produkty sprawdzone w praktyce. Dzięki różnorodności urządzeń i rozwiązań każdy projektant znajdzie odpowiedni produkt odpowiadający wysokim wymaganiom branży  

 

Pompy dozujące AQUA
Oceń

Pompy dozujące elektromagnetyczne z regulacją częstotliwośi. Seria HC 100

Wydajność pompy dozującej reguluje się za pomocą pokrętła regulacyjnego częstotliwości wtrysku. Pompa pracuje w trybie ciągłym odpowiednio ustawionej wartości wydajności. Istnieje możliwość zdalnego sterowania pompą na zasadzie „załącz/wyłącz”

DANE TECHNICZNE: 

Model Nr katalogowy Parametry wydajności 
(bar — l/h — ml/suw)
Pobór mocy
(W)
HC100 01-08 AD10001080000000 (8 – 1 – 0,16) 13
HC100 02-07 AD10002070000000 (7 – 2 – 0,32) 13
HC100 02.12 AD10002120000000 (12 – 2 – 0,32) 21
HC100 04.05 AD10004050000000 (5 – 4 – 0,64) 13
HC100 05.08 AD10005080000000 (8 – 5 – 0,79) 21
 
Pompy dozujące elektromagnetyczne wielofunkcyjne. Seria HC 150

Regulacja analogowa częstotliwości impulsów w dwóch przedziałach: 0-100% albo 0-20%.

 Modyfikacje:

  • CST – pompa z możliwością podłączenia czujnika poziomu o zakresie regulacji przepływu 0-100 % lub 0-20% przepływu nominalnego;
  • PI – proporcjonalny tryb pracy wg nastawy 1XN albo 1:N;
  • mA – liczba impulsów jest proporcjonalna do prący, sygnał (4-20 mA) 

DANE TECHNICZNE

Model Nr katalogowy Parametry wydajności 
(bar — l/h — ml/suw)
Pobór mocy
(W)
HC150 CST S/Liv.-3 05-08 AD95002200000 (8-5-0,56) 16
HC150 CST+Liv.-3 05-08 AD95002000000 (8-5-0,56) 16
HC150 PI+Liv.-3 05-08 AD95602000000 (8-5-0,56) 16
HC150 mA+Liv.-3 05-08 AD95502000000 (8-5-0,56) 16
Pompy dozujące elektromagnetyczne ze sterowaniem cyfrowym. Seria HC 797

 

DANE TECHNICZNE

Model Nr katalogowy Parametry wydajności
(bar — l/h — ml/suw)
Pobór mocy 
(W)

HC 797 Р-I

Tryb proporcjonalny: 1хN, 1:N, 1хN (M)

AD92010000000 (8 – 2 – 0,32) (5 – 5 – 0,79) (2 – 7 – 1,11) 15
AD92020000000 (4 – 81,27) (2 – 10 – 1,59) (0 – 12 – 1,90) 22
AD92030000000 (10 – 4 – 0,63) (8 – 5 – 0,79) (6 – 6 – 0,95) 22
AD92040000000 (3 – 10 – 1,59) (2 – 12 – 1,90) (0 – 14 – 2,22) 22

HC 797 mA

Tryb proporcjonalny analogowy: 0/4-20 mA

AD93010000000 (8 – 2 – 0,32) (5 – 5 – 0,79) (2 – 7 – 1,11) 15
AD93020000000 (4 – 8 – 1,27) (2 – 10 – 1,59) (0 – 12 – 1,90) 22
AD93030000000 (10 – 4 – 0,63) (8 – 5 – 0,79) (6 – 6 – 0,95) 22
AD93040000000 (3 – 10 – 1,59) (2 – 12 – 1,90) (0 – 14 – 2,22) 22

HC 797 2T

Tryb „Czas – STOP” (sec-min)

AD96010000000 (8 – 2 – 0,32) (5 – 5 – 0,79) (2 – 7 – 1,11) 15
AD96020000000 (4 – 8 – 1,27) (2 – 10 – 1,59) (0 – 12 – 1,90) 22
AD96030000000 (10 – 4 – 0,63) (8 – 5 – 0,79) (6 – 6 – 0,95) 22
AD96040000000 (3 – 10 – 1,59) (2 – 12 – 1,90) (0 – 14 – 2,22) 22

HC 797 P-H

Tryb proporcjonalny z pomiarem: pH 0-14

AD94010000000 (8 – 2 – 0,32) (5 – 5 – 0,79) (2 – 7 – 1,11) 15
AD94020000000 (4 – 8 – 1,27) (2 – 10 – 1,59) (0 – 12 – 1,90) 22
AD94030000000 (10 – 4 – 0,63) (8 – 5 – 0,79) (6 – 6 – 0,95) 22
AD94040000000 (3 – 10 – 1,59) (2 – 12 – 1,90) (0 – 14 – 2,22) 22

HC 797 Rx

Tryb proporcjonalny z pomiarem: Rx 0-999 mv

AD95010000000 (8 – 2 – 0,32) (5 – 5 – 0,79) (2 – 7 – 1,11) 15
AD95020000000 (4 – 8 – 1,27) (2 – 10 – 1,59) (0 – 12 – 1,90) 22
AD95030000000 (10 – 4 – 0,63) (8 – 5 – 0,79) (6 – 6 – 0,95) 22
AD95040000000 (3 – 10 – 1,59) (2 – 12 – 1,90) (0 – 14 – 2,22) 22